DOLAR 38,8117 -0.08%
EURO 44,0979 0.51%
ALTIN 4.121,370,31
BITCOIN 41679182.56846%
Bursa
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.482 s Değişim: -0.34% -31,95 Adet:   2.466 Mio.Lot Hacim:   64.730 Mio.TL
EN YÜKSEK 9530
EN DÜŞÜK 9,437
Açılış: 9.494 Dünkü Kapanış: 9.514

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 154,60 -1,97 17:14:27
  • AGHOL 285,00 -0,70 17:13:04
  • AGROT 8,10 0,37 17:13:44
  • AHGAZ 25,94 1,25 17:14:08
  • AKBNK 52,70 0,29 17:14:12
  • AKSA 9,83 -3,91 17:14:11
  • AKSEN 34,24 -1,61 17:13:23
  • ALARK 85,50 0,06 17:13:37
  • ALFAS 47,32 1,41 17:14:24
  • ALTNY 73,20 -0,34 17:14:25
  • ANHYT 80,25 -1,11 17:13:48
  • ANSGR 93,75 1,52 17:13:35
  • ARCLK 115,40 -0,60 17:13:51
  • ARDYZ 29,70 -2,24 17:13:26
  • ASELS 133,90 1,21 17:14:24
  • ASTOR 96,20 -1,69 17:14:26
  • AVPGY 55,00 2,80 17:13:00
  • BERA 15,34 -0,71 17:13:40
  • BIMAS 470,00 -0,16 17:14:21
  • BRSAN 350,25 -0,99 17:12:23
  • BRYAT 1.974,00 -0,70 17:12:21
  • BSOKE 19,23 1,26 17:14:26
  • BTCIM 4,70 0,00 17:13:44
  • CANTE 1,63 0,00 17:14:23
  • CCOLA 50,65 -0,78 17:14:20
  • CIMSA 52,85 -2,67 17:14:07
  • CLEBI 1.951,00 -3,99 17:14:24
  • CWENE 16,19 -0,80 17:14:08
  • DOAS 191,80 -2,14 17:14:03
  • DOHOL 15,08 0,07 17:13:02
  • ECILC 45,66 -0,22 17:12:39
  • EFORC 96,85 0,10 17:14:27
  • EGEEN 8.585,00 -0,81 17:14:24
  • EKGYO 14,66 1,45 17:14:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,38 7,39 17:14:18
  • ENJSA 55,15 2,13 17:13:53
  • ENKAI 65,25 1,71 17:14:15
  • EREGL 24,62 -0,97 17:14:23
  • EUPWR 28,06 -0,36 17:14:25
  • FROTO 90,60 -1,47 17:14:22
  • GARAN 112,10 0,00 17:14:18
  • GESAN 47,66 1,66 17:14:27
  • GOLTS 363,25 -1,62 17:13:53
  • GRTHO 266,50 1,72 17:14:24
  • GSRAY 1,98 -1,49 17:14:24
  • GUBRF 277,75 -0,98 17:13:53
  • HALKB 20,88 -3,06 17:14:22
  • HEKTS 3,24 1,57 17:14:23
  • IEYHO 13,47 2,05 17:14:06
  • ISCTR 11,07 -0,36 17:14:15
  • ISMEN 35,24 -0,51 17:14:03
  • KARSN 10,70 -0,56 17:12:44
  • KCAER 13,98 -0,14 17:14:25
  • KCHOL 153,50 -1,98 17:14:25
  • KONTR 27,66 -1,57 17:14:03
  • KONYA 5.517,50 -1,47 17:12:45
  • KOZAA 83,60 0,42 17:14:02
  • KOZAL 25,32 1,04 17:14:12
  • KRDMD 23,88 -1,08 17:14:24
  • KTLEV 92,80 -0,54 17:14:26
  • LMKDC 26,88 -0,22 17:14:18
  • MAGEN 33,70 0,12 17:14:19
  • MAVI 34,48 -0,63 17:14:25
  • MGROS 512,00 -0,49 17:13:53
  • MIATK 33,08 -0,24 17:14:21
  • MPARK 341,50 -1,87 17:14:13
  • OBAMS 73,70 0,55 17:13:50
  • ODAS 5,07 -0,39 17:14:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 418,25 -1,12 17:12:54
  • OYAKC 23,28 -0,68 17:14:17
  • PASEU 72,40 0,42 17:13:51
  • PETKM 17,45 -0,91 17:14:12
  • PGSUS 245,60 -1,96 17:14:20
  • RALYH 133,80 0,68 17:14:21
  • REEDR 12,18 -1,69 17:14:25
  • RYGYO 13,83 -0,22 17:14:20
  • SAHOL 78,05 -0,57 17:13:22
  • SASA 3,68 3,95 17:14:27
  • SELEC 63,70 -1,70 17:13:28
  • SISE 36,06 -0,50 17:14:16
  • SKBNK 5,10 -0,58 17:14:24
  • SMRTG 30,44 -0,85 17:14:24
  • SOKM 36,70 -0,38 17:13:39
  • TABGD 174,00 0,46 17:13:55
  • TAVHL 227,20 -2,07 17:14:22
  • TCELL 98,90 0,46 17:14:16
  • THYAO 283,25 -1,22 17:14:25
  • TKFEN 121,90 -1,06 17:14:26
  • TOASO 206,80 0,83 17:14:24
  • TSKB 11,26 -1,05 17:14:12
  • TTKOM 60,60 -0,33 17:14:09
  • TTRAK 608,50 -0,33 17:13:31
  • TUPRS 130,10 -0,31 17:14:27
  • TURSG 17,44 -0,85 17:14:05
  • ULKER 113,30 -0,70 17:14:26
  • VAKBN 23,32 -1,69 17:14:17
  • VESTL 39,08 -5,19 17:14:25
  • YEOTK 40,78 0,00 17:14:19
  • YKBNK 27,06 0,22 17:14:27
  • ZOREN 3,26 -2,98 17:14:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.