DOLAR 32,3397 0.17%
EURO 35,1818 -0.02%
ALTIN 2.240,60-0,12
BITCOIN 2076065-5,75%
Bursa

PARÇALI AZ BULUTLU

13:18

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.751 s Değişim: 0.38% 32,71 Adet:   223 Mio.Lot Hacim:   9.465 Mio.TL
EN YÜKSEK 8764
EN DÜŞÜK 8,699
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 138,70 0,87 10:20:51
  • AGHOL 247,00 -0,40 10:20:45
  • AHGAZ 13,77 -0,22 10:20:47
  • AKBNK 40,54 1,00 10:20:50
  • AKCNS 144,80 -0,14 10:20:51
  • AKFYE 26,98 -5,73 10:20:51
  • AKSA 98,75 0,77 10:20:28
  • AKSEN 35,54 0,11 10:20:48
  • ALARK 124,20 0,24 10:20:48
  • ALBRK 4,10 0,00 10:20:47
  • ALFAS 89,20 0,85 10:20:48
  • ARCLK 148,50 0,34 10:20:00
  • ASELS 55,35 0,36 10:20:52
  • ASGYO 14,48 -0,21 10:20:50
  • ASTOR 99,60 0,56 10:20:51
  • BERA 17,27 1,65 10:20:42
  • BIENY 41,06 0,15 10:20:51
  • BIMAS 376,75 -0,53 10:20:47
  • BIOEN 18,48 1,15 10:20:47
  • BOBET 33,82 0,48 10:20:41
  • BRSAN 609,50 -0,08 10:20:50
  • BRYAT 3.595,00 0,77 10:20:33
  • BUCIM 7,86 -0,13 10:20:52
  • CANTE 17,09 0,53 10:20:45
  • CCOLA 575,00 3,60 10:20:52
  • CIMSA 31,58 -0,06 10:20:51
  • CWENE 276,75 1,28 10:20:50
  • DOAS 308,00 -0,96 10:20:52
  • DOHOL 12,52 0,64 10:20:52
  • ECILC 53,00 1,15 10:20:39
  • ECZYT 240,10 2,48 10:20:50
  • EGEEN 14.307,50 0,09 10:20:50
  • EKGYO 10,50 -0,38 10:20:51
  • ENERY 147,60 -0,74 10:20:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 56,40 0,36 10:20:51
  • ENKAI 36,42 0,05 10:20:51
  • EREGL 44,22 0,32 10:20:52
  • EUPWR 154,10 0,98 10:20:51
  • EUREN 17,09 1,97 10:20:51
  • FROTO 1.071,00 0,28 10:20:49
  • GARAN 61,35 0,00 10:20:51
  • GESAN 68,10 0,81 10:20:52
  • GUBRF 166,50 0,48 10:20:36
  • GWIND 25,52 0,87 10:20:27
  • HALKB 13,54 -0,59 10:20:32
  • HEKTS 17,09 0,41 10:20:51
  • IPEKE 39,18 0,46 10:20:31
  • ISCTR 10,36 0,29 10:20:51
  • ISDMR 36,28 0,00 10:20:51
  • ISGYO 15,32 0,20 10:20:04
  • ISMEN 32,76 -3,25 10:20:51
  • IZENR 28,14 0,36 10:20:49
  • IZMDC 6,20 0,81 10:19:18
  • KARSN 11,37 1,70 10:20:48
  • KAYSE 31,18 0,58 10:20:50
  • KCAER 51,35 -1,44 10:20:51
  • KCHOL 175,80 0,34 10:20:49
  • KLSER 63,55 0,39 10:20:51
  • KMPUR 60,45 1,26 10:19:32
  • KONTR 234,10 1,17 10:20:51
  • KONYA 9.695,00 -0,72 10:20:50
  • KORDS 102,60 0,59 10:20:43
  • KOZAA 48,00 0,21 10:20:51
  • KOZAL 22,30 0,18 10:20:51
  • KRDMD 23,34 -0,26 10:20:49
  • MAVI 75,40 -50,26 10:20:52
  • MGROS 469,25 -3,15 10:20:50
  • MIATK 67,35 4,02 10:20:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 9,36 0,97 10:20:51
  • OTKAR 471,00 0,64 10:20:37
  • OYAKC 60,90 -0,16 10:20:40
  • PENTA 19,46 -0,21 10:20:48
  • PETKM 22,94 -0,17 10:20:52
  • PGSUS 778,50 0,45 10:20:46
  • QUAGR 3,93 0,77 10:20:51
  • SAHOL 75,20 0,20 10:20:51
  • SASA 37,78 0,11 10:20:52
  • SDTTR 332,75 0,23 10:20:46
  • SISE 47,02 0,30 10:20:51
  • SKBNK 4,26 0,24 10:20:15
  • SMRTG 56,45 0,98 10:20:51
  • SOKM 62,80 -2,18 10:20:51
  • TATEN 33,46 0,78 10:20:49
  • TAVHL 161,40 -0,12 10:20:49
  • TCELL 64,95 1,64 10:20:51
  • THYAO 271,25 1,02 10:20:52
  • TKFEN 42,36 -0,33 10:20:45
  • TOASO 269,75 -0,55 10:20:51
  • TSKB 8,28 -0,12 10:20:39
  • TTKOM 29,00 0,97 10:20:51
  • TTRAK 901,00 1,75 10:20:51
  • TUKAS 7,94 -0,13 10:20:49
  • TUPRS 167,50 1,39 10:20:51
  • ULKER 104,40 1,16 10:20:52
  • VAKBN 13,40 0,07 10:20:50
  • VESTL 75,75 0,26 10:20:37
  • YEOTK 215,80 2,18 10:20:37
  • YKBNK 22,02 -0,09 10:20:51
  • YYLGD 13,56 0,37 10:20:42
  • ZOREN 5,25 0,38 10:20:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.