DOLAR 32,5201 -0.09%
EURO 34,8051 -0.19%
ALTIN 2.426,85-0,12
BITCOIN 2112437-2,62%
Bursa
26°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.733 s Değişim: 0.91% 88,18 Adet:   2.999 Mio.Lot Hacim:   92.983 Mio.TL
EN YÜKSEK 9767
EN DÜŞÜK 9,668
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,96 -0,13 17:41:23
  • ACSEL 163,70 0,61 17:41:05
  • ADEL 721,00 4,34 17:41:26
  • ADESE 2,37 1,72 17:41:21
  • ADGYO 29,98 -0,20 17:41:13
  • AEFES 175,90 0,51 17:41:02
  • AFYON 14,90 -0,33 17:41:32
  • AGESA 82,55 1,91 17:41:04
  • AGHOL 306,25 1,91 17:41:22
  • AGROT 33,18 -0,96 17:41:24
  • AGYO 9,10 -0,22 17:41:22
  • AHGAZ 13,15 2,73 17:41:25
  • AKBNK 60,45 1,00 17:41:31
  • AKCNS 140,90 -1,81 17:41:33
  • AKENR 22,42 -9,96 17:41:26
  • AKFGY 2,24 0,45 17:40:41
  • AKFYE 25,84 -0,23 17:41:26
  • AKGRT 7,42 3,78 17:41:18
  • AKMGY 324,00 9,92 17:39:48
  • AKSA 100,80 1,20 17:39:45
  • AKSEN 37,18 -0,91 17:41:24
  • AKSGY 16,12 -0,68 17:39:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,80 3,27 17:41:33
  • AKYHO 6,89 -0,14 17:41:22
  • ALARK 115,20 0,44 17:41:31
  • ALBRK 4,86 6,81 17:41:20
  • ALCAR 1.383,00 -0,86 17:40:39
  • ALCTL 116,40 1,04 17:40:07
  • ALFAS 92,75 0,05 17:41:22
  • ALGYO 44,54 1,88 17:40:58
  • ALKA 27,86 -0,07 17:41:04
  • ALKIM 33,80 2,42 17:40:59
  • ALMAD 7,66 -2,92 17:40:19
  • ALVES 55,95 -1,84 17:41:27
  • ANELE 20,36 -0,68 17:41:18
  • ANGEN 14,09 0,36 17:41:24
  • ANHYT 55,65 2,96 17:41:26
  • ANSGR 88,25 0,28 17:41:00
  • ARASE 71,85 3,98 17:41:30
  • ARCLK 161,80 0,50 17:41:32
  • ARDYZ 44,00 0,69 17:41:33
  • ARENA 51,30 0,20 17:40:59
  • ARSAN 16,53 -5,16 17:41:26
  • ARTMS 54,95 -2,66 17:41:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,22 -1,70 17:40:46
  • ASELS 58,30 0,87 17:41:32
  • ASGYO 14,20 -2,87 17:41:30
  • ASTOR 94,90 -0,21 17:41:31
  • ASUZU 110,50 -1,25 17:41:31
  • ATAGY 14,50 3,57 17:41:24
  • ATAKP 47,54 3,17 17:41:31
  • ATATP 159,40 -1,97 17:40:57
  • ATEKS 162,60 -3,16 17:38:43
  • ATLAS 6,34 5,32 17:41:32
  • ATSYH 52,00 2,46 12:55:01
  • AVGYO 8,68 -1,70 17:39:47
  • AVHOL 48,72 2,92 17:41:25
  • AVOD 3,59 1,99 17:41:31
  • AVPGY 41,98 -1,96 17:41:32
  • AVTUR 12,40 -4,25 17:41:27
  • AYCES 749,00 1,84 17:41:33
  • AYDEM 29,00 -1,63 17:41:05
  • AYEN 29,70 1,09 17:40:30
  • AYES 42,84 -0,37 13:55:07
  • AYGAZ 182,30 2,88 17:41:27
  • AZTEK 105,30 -4,01 17:41:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.