DOLAR 32,5971 0.29%
EURO 34,7503 -0.04%
ALTIN 2.491,850,31
BITCOIN 20629483,52%
Bursa
17°

HAFİF YAĞMUR

04:46

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.525 s Değişim: -0.06% -5,88 Adet:   2.099 Mio.Lot Hacim:   84.989 Mio.TL
EN YÜKSEK 9602
EN DÜŞÜK 9,476
Açılış: 9.565 Dünkü Kapanış: 9.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 40,78 -0,97 17:59:25
  • SAHOL 85,50 2,40 18:09:25
  • SAMAT 53,00 3,72 18:09:53
  • SANEL 29,54 -0,07 18:08:59
  • SANFM 71,10 3,80 18:09:41
  • SANKO 23,46 -0,17 17:59:56
  • SARKY 32,06 2,56 18:09:31
  • SASA 39,08 -2,01 18:09:59
  • SAYAS 83,05 -0,18 18:08:21
  • SDTTR 327,50 -1,80 18:08:28
  • SEGYO 4,08 -3,32 17:59:58
  • SEKFK 17,58 0,46 18:05:03
  • SEKUR 12,74 -1,85 18:05:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 56,55 1,89 18:09:19
  • SELGD 60,50 10,00 18:05:03
  • SELVA 13,60 1,57 18:09:19
  • SEYKM 7,28 4,30 18:09:39
  • SILVR 20,62 1,48 17:59:28
  • SISE 46,66 -0,09 18:09:53
  • SKBNK 4,60 0,66 18:08:33
  • SKTAS 5,16 2,99 18:08:41
  • SKYLP 159,00 2,58 17:59:57
  • SKYMD 10,54 -2,59 18:09:28
  • SMART 40,92 -1,59 18:09:40
  • SMRTG 55,55 -0,18 18:09:29
  • SNGYO 4,20 0,48 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 41,80 10,00 18:05:03
  • SNKRN 33,30 -2,06 18:08:52
  • SNPAM 86,85 1,40 18:09:48
  • SODSN 179,40 -3,03 18:08:42
  • SOKE 16,30 3,43 18:09:44
  • SOKM 56,80 -3,32 18:09:38
  • SONME 83,60 1,58 18:05:03
  • SRVGY 321,75 0,16 18:05:03
  • SUMAS 644,50 9,98 18:09:33
  • SUNTK 17,20 1,90 18:09:38
  • SURGY 45,28 -0,57 18:08:01
  • SUWEN 20,82 -1,05 18:09:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.