DOLAR 42,5359 0.07%
EURO 49,6539 0.06%
ALTIN 5.780,680,49
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.919 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.785 Mio.Lot Hacim:   129.635 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 320,50 0,00 18:10:00
  • KAREL 9,07 0,00 18:10:00
  • KARSN 9,38 0,00 03:00:00
  • KATMR 3,18 0,00 18:10:00
  • KAYSE 17,24 0,00 18:10:00
  • KBORU 14,07 0,00 18:10:00
  • KCAER 10,22 0,00 03:00:00
  • KCHOL 169,30 0,00 18:10:00
  • KERVN 2,07 0,00 18:10:01
  • KFEIN 9,03 0,00 18:10:00
  • KGYO 4,61 0,00 18:10:00
  • KIMMR 13,44 0,00 18:10:00
  • KLGYO 6,40 0,00 18:10:00
  • KLKIM 30,02 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,46 0,00 18:10:01
  • KLRHO 171,20 0,00 18:10:00
  • KLSER 27,78 0,00 18:10:00
  • KLSYN 5,34 0,00 18:10:00
  • KLYPV 57,00 0,00 18:10:00
  • KMPUR 16,49 0,00 18:10:00
  • KNFRT 11,60 0,00 18:10:00
  • KOCMT 2,84 0,00 03:00:00
  • KONKA 14,34 0,00 03:00:00
  • KONTR 30,36 0,00 18:10:00
  • KONYA 4.730,00 0,00 18:10:00
  • KOPOL 5,44 0,00 18:10:00
  • KOTON 14,60 0,00 18:10:00
  • KRDMA 24,56 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,94 0,00 03:00:00
  • KRGYO 3,06 0,00 18:10:00
  • KRONT 13,64 0,00 18:10:00
  • KRPLS 7,79 0,00 18:10:00
  • KRTEK 25,80 0,00 18:10:00
  • KRVGD 2,48 0,00 03:00:00
  • KSTUR 3.000,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 18,15 0,00 18:10:00
  • KTSKR 75,35 0,00 18:10:00
  • KUTPO 95,40 0,00 03:00:00
  • KUVVA 154,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 41,30 0,00 18:10:00
  • KZBGY 11,48 0,00 18:10:00
  • KZGYO 23,40 0,00 18:10:00