DOLAR 32,5215 -0.09%
EURO 34,8041 -0.2%
ALTIN 2.422,20-0,32
BITCOIN 21600270,15%
Bursa
24°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.754 s Değişim: 1.13% 108,94 Adet:   1.275 Mio.Lot Hacim:   43.047 Mio.TL
EN YÜKSEK 9759
EN DÜŞÜK 9,696
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 147,70 -1,99 12:20:20
  • TARKM 625,50 9,93 12:20:20
  • TATEN 33,16 -2,18 12:20:24
  • TATGD 28,08 1,67 12:20:24
  • TAVHL 197,70 1,75 12:20:15
  • TCELL 77,90 0,65 12:20:24
  • TDGYO 15,13 0,93 12:20:13
  • TEKTU 3,70 1,37 12:20:21
  • TERA 42,34 1,05 12:19:42
  • TETMT 12.000,00 -0,41 12:18:30
  • TEZOL 22,04 -0,81 12:20:19
  • TGSAS 84,05 9,94 12:20:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 308,50 1,90 12:20:25
  • TKFEN 46,00 2,54 12:20:20
  • TKNSA 40,36 -0,20 12:20:16
  • TLMAN 132,60 -1,12 12:20:01
  • TMPOL 103,10 1,18 12:20:20
  • TMSN 176,30 -4,39 12:20:26
  • TNZTP 62,25 0,00 12:20:13
  • TOASO 267,25 1,23 12:20:24
  • TRCAS 27,72 0,80 12:20:04
  • TRGYO 46,38 0,74 12:20:16
  • TRILC 22,86 2,24 12:20:19
  • TSGYO 12,42 0,73 12:19:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSKB 9,71 4,18 12:20:21
  • TSPOR 1,83 -2,66 12:20:23
  • TTKOM 39,44 2,71 12:20:17
  • TTRAK 906,00 0,44 12:20:22
  • TUCLK 11,47 0,70 12:20:16
  • TUKAS 8,46 0,83 12:20:24
  • TUPRS 191,10 1,38 12:20:25
  • TUREX 48,36 -0,21 12:20:05
  • TURGG 633,50 1,04 12:19:43
  • TURSG 62,50 -0,64 12:20:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.