DOLAR 28,8528 -0.28%
EURO 31,5482 -0.72%
ALTIN 1.889,66-0,60
BITCOIN 1088548-1,18%
Bursa
12°

HAFİF YAĞMUR

15:22

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1089623 19556943 % -1.12364 11:33
  • Ethereum 58719 120240235.58672 % -1.3254 11:33
  • Tether 28.86 89281726674.919 % -0.41354 11:30
  • BNB 6586.26 153856150 % -0.83698 11:33
  • XRP 17.42 53888618445 % -1.38374 11:33
  • Solana 1732.7 423954173.3044 % -1.52625 11:33
  • USDC 28.87 24424032254.977 % -0.09173 11:33
  • Lido Staked Ether 58753 9261212.3918749 % -1.06663 11:33
  • Cardano 10.83 34984460286.049 % -2.83564 11:33
  • Dogecoin 2.35 142041346383.7 % 1.50091 11:33
  • TRON 2.99 88542526940.034 % -0.09011 11:33
  • Toncoin 70.56 3453938393.6881 % 0.27264 11:33
  • Chainlink 421.52 556849971.23056 % -1.04397 11:33
  • Avalanche 605.76 365118447.45688 % -0.69371 11:33
  • Polygon 22.2 9275286384.2054 % 1.39411 11:33
  • Polkadot 149.84 1302127452.6742 % -2.9801 11:33
  • Wrapped Bitcoin 1088549 160286.36989025 % -1.12979 11:33
  • Dai 28.78 5345059272.9047 % -0.46692 11:30
  • Litecoin 2004.94 73929926.983471 % -0.89951 11:33
  • Shiba Inu 0.00023701 5.8932622632275E+14 % -1.36531 11:33
  • Uniswap 170.05 753766667 % -6.75066 11:33
  • Bitcoin Cash 6417.49 19573018.646651 % -1.18376 11:33
  • LEO Token 115.2 928383635.9 % 1.8662 11:33
  • OKB 1616.69 60000000 % -1.60497 11:33
  • Stellar 3.44 28012858176.62 % -0.23607 11:33
  • Monero 4854.48 18147820.376415 % 0.61229 11:33
  • TrueUSD 28.82 2957878966.94 % -0.3077 11:33
  • Kaspa 3.7 21734560556.369 % -3.99466 11:33
  • Cosmos Hub 269.82 292586163.82743 % 1.42124 11:33
  • Ethereum Classic 536.64 143202119.75145 % -1.39748 11:33
  • Cronos 2.62 26399311293.547 % -1.44882 11:33
  • Filecoin 126.52 473409146 % -3.265 11:33
  • Lido DAO 67.06 890046227.30714 % 1.26503 11:33
  • Internet Computer 130.12 449745555.50317 % -2.161 11:33
  • Hedera 1.74 33563623255.905 % -0.43478 11:33
  • Aptos 202.89 277291758.06687 % -0.46046 11:33
  • THORChain 185.9 300700561 % 0.79636 11:33
  • NEAR Protocol 53.53 1003354101.3999 % -0.03782 11:33
  • Mantle 15.66 3126673946.0131 % 3.6241 11:33
  • Immutable 36.32 1259964072.49 % -2.50404 11:33
  • VeChain 0.620119 72714516834 % 0.22853 11:33
  • Injective 517.29 84255555.66 % 5.02708 11:33
  • Bittensor 7534.91 5745293 % 1.49975 11:33
  • Optimism 48.31 880917403 % -0.72338 11:33
  • Quant 2860.22 14544176.164091 % 0.50298 11:33
  • Maker 44289 918470.74717112 % 0.63208 11:33
  • Aave 2770.14 14645255.909874 % -1.78411 11:33
  • The Graph 4.11 9316374959.5293 % -3.46935 11:33
  • Arbitrum 29.08 1275000000 % -0.83633 11:33
  • Render 98.66 374243312.8238 % 3.89345 11:33
  • Rocket Pool ETH 64184 544992.89009755 % -1.17949 11:33
  • MultiversX 1248.04 26266672 % -1.64587 11:33
  • Synthetix Network 96.36 327143751.13952 % -2.00731 11:33
  • Algorand 3.85 8006102525.2841 % 1.05034 11:33
  • Theta Network 30.05 1000000000 % 8.20631 11:33
  • Stacks 20.26 1422919560.4308 % -9.45037 11:33
  • Flow 18.65 1473964291 % -2.49109 11:33
  • Celestia 182.64 145865445.5582 % -0.01897 11:33
  • Bitcoin SV 1325.88 19566006.25 % -2.80456 11:33
  • The Sandbox 11.71 2095031926.2233 % -0.99809 11:33
  • Fantom 8.7 2803634835.5266 % -3.9941 11:33
  • Axie Infinity 182.72 132270007.23172 % -3.97285 11:33
  • Decentraland 12.5 1846977703.0038 % -1.55845 11:33
  • KuCoin 234.99 96732986.319029 % 0.54429 11:33
  • NEO 317.51 70530000 % 0.06307 11:33
  • WhiteBIT Coin 154.91 144118517.10815 % -0.01775 11:32
  • EOS 19.53 1129778070.212 % -0.34583 11:33
  • Bitget Token 15.49 1400001000 % -1.33906 11:33
  • Kava 21.88 979262245 % -0.59916 11:33
  • Mina Protocol 20.99 1010139552.84 % 0.41655 11:33
  • Tezos 23.57 892585379.52252 % -0.31978 11:33
  • IOTA 6.91 3038128133 % 37.54369 11:33
  • USDD 28.85 725332025.84225 % -0.21591 11:33
  • WEMIX 63.11 329058543.93503 % 8.61998 11:32
  • GALA 0.723802 28656490070.628 % -2.84496 11:33
  • XDC Network 1.4 13880856623.25 % -1.2974 11:33
  • Terra Luna Classic 0.00335064 5805313379125.6 % -2.97855 11:33
  • Frax 28.81 669655735.51051 % -0.271 11:33
  • Illuvium 3114.97 6077619.772895 % -3.89132 11:33
  • Klaytn 5.39 3273161327.682 % -6.25253 11:33
  • Pyth Network 11.73 1500000000 % -2.66432 11:33
  • Frax Ether 58607 297052.9046535 % -1.2076 11:33
  • ApeCoin 46.99 368593750 % 3.86412 11:33
  • Tokenize Xchange 215.84 79995999.945184 % -1.61844 11:32
  • Cheelee 313.44 53838255.26103 % -1.44278 11:32
  • dYdX 93.13 180263182.87829 % 2.44089 11:33
  • Sui 17.31 965577711.31269 % -0.63199 11:33
  • Gate 122.39 136232296.72351 % -0.48266 11:33
  • Radix 1.59 10311724828.144 % 8.44623 11:33
  • eCash 0.00082659 19566167173093 % -1.14357 11:33
  • Blur 14.14 1117665182.6484 % -5.57797 11:33
  • Fetch.ai 15.08 1043462805 % -1.96463 11:33
  • Rocket Pool 780.35 19916752.697358 % -1.70649 11:33
  • Frax Share 205.9 75355633.421221 % 0.47241 11:33
  • PancakeSwap 65.81 233743850.59145 % 2.0243 11:33
  • Rollbit Coin 4.88 3069227624.7531 % 1.04463 11:32
  • Conflux 4.33 3459958896.0597 % -1.60834 11:33
  • Arweave 226.25 65454185.538151 % -2.18973 11:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.