DOLAR 28,9629 0.3%
EURO 31,5868 0.28%
ALTIN 1.907,600,97
BITCOIN 11209262,99%
Bursa

PARÇALI AZ BULUTLU

15:22

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.033 s Değişim: 1.06% 84,41 Adet:   1.039 Mio.Lot Hacim:   37.435 Mio.TL
EN YÜKSEK 8090
EN DÜŞÜK 8,019
Açılış: 8.071 Dünkü Kapanış: 7.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 109,00 -1,71 12:48:28
  • AGHOL 193,40 1,58 12:48:23
  • AHGAZ 12,19 -0,81 12:48:47
  • AKBNK 34,80 3,45 12:48:47
  • AKCNS 145,20 -1,22 12:48:33
  • AKFGY 4,49 -0,22 12:46:31
  • AKFYE 17,78 0,45 12:48:43
  • AKSA 85,85 -0,52 12:48:26
  • AKSEN 34,30 -0,35 12:48:16
  • ALARK 101,50 0,69 12:48:31
  • ALBRK 4,04 0,75 12:48:28
  • ALFAS 101,50 -1,74 12:48:21
  • ARCLK 137,30 1,03 12:48:47
  • ASELS 48,78 -0,12 12:48:32
  • ASTOR 108,60 -1,00 12:48:47
  • BERA 13,80 -1,15 12:47:58
  • BIENY 48,30 -0,82 12:48:38
  • BIMAS 309,00 0,32 12:48:47
  • BRSAN 676,00 0,37 12:48:46
  • BRYAT 2.324,00 1,13 12:48:16
  • BUCIM 8,56 -0,93 12:47:28
  • CANTE 18,71 -2,14 12:48:47
  • CCOLA 409,50 1,05 12:47:08
  • CIMSA 34,22 -0,70 12:48:34
  • CWENE 297,75 -0,75 12:48:36
  • DOAS 244,20 -0,41 12:48:46
  • DOHOL 13,09 -0,83 12:48:45
  • ECILC 47,76 -0,87 12:48:15
  • ECZYT 327,25 -1,87 12:48:45
  • EGEEN 12.225,00 6,33 12:48:44
  • EKGYO 7,42 0,68 12:48:47
  • ENJSA 47,84 0,59 12:48:48
  • ENKAI 35,66 1,42 12:48:48
  • EREGL 41,38 1,03 12:48:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 171,50 0,53 12:48:32
  • EUREN 15,57 -1,77 12:48:47
  • FROTO 847,00 0,71 12:48:47
  • GARAN 56,10 3,79 12:48:24
  • GENIL 53,90 -2,88 12:48:38
  • GESAN 80,25 -2,37 12:48:46
  • GLYHO 11,12 -0,27 12:47:07
  • GUBRF 388,50 2,24 12:48:32
  • GWIND 26,16 -0,38 12:48:23
  • HALKB 13,08 0,77 12:48:17
  • HEKTS 22,92 2,78 12:48:48
  • IMASM 16,30 -4,73 12:40:40
  • IPEKE 39,66 0,15 12:48:32
  • ISCTR 22,08 2,99 12:48:27
  • ISDMR 36,16 0,78 12:48:45
  • ISGYO 20,96 0,77 12:48:22
  • ISMEN 31,90 3,10 12:48:38
  • IZMDC 5,78 0,35 12:48:22
  • KARSN 9,47 0,00 12:48:48
  • KAYSE 39,36 -2,72 12:48:38
  • KCAER 30,48 0,00 12:48:23
  • KCHOL 142,60 0,78 12:48:37
  • KMPUR 67,95 -0,44 12:47:39
  • KONTR 251,75 -1,18 12:48:43
  • KONYA 9.297,50 -0,11 12:48:45
  • KORDS 84,85 1,19 12:47:46
  • KOZAA 55,70 0,91 12:48:38
  • KOZAL 23,48 1,03 12:48:45
  • KRDMD 24,86 0,65 12:48:32
  • KZBGY 18,36 0,00 12:48:24
  • MAVI 101,50 0,10 12:48:25
  • MGROS 350,25 -2,64 12:48:43
  • MIATK 38,18 -2,55 12:48:49
  • ODAS 10,94 0,09 12:48:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 442,50 0,17 12:48:19
  • OYAKC 65,15 -0,08 12:48:42
  • PENTA 20,98 -0,10 12:48:26
  • PETKM 21,68 0,37 12:48:47
  • PGSUS 716,50 1,63 12:48:03
  • PSGYO 6,17 -0,64 12:48:07
  • QUAGR 6,01 3,44 12:48:49
  • SAHOL 62,20 2,05 12:48:44
  • SASA 52,15 4,55 12:48:46
  • SISE 49,44 0,37 12:48:45
  • SKBNK 7,09 1,29 12:47:45
  • SMRTG 63,15 -3,88 12:48:44
  • SNGYO 3,17 -0,63 12:48:45
  • SOKM 58,45 -0,17 12:48:30
  • TAVHL 116,80 0,69 12:48:04
  • TCELL 58,25 0,69 12:48:48
  • THYAO 256,75 2,29 12:48:37
  • TKFEN 44,58 -1,15 12:48:47
  • TOASO 239,60 0,46 12:48:46
  • TSKB 7,21 1,26 12:48:10
  • TTKOM 24,34 1,84 12:48:48
  • TTRAK 696,50 0,87 12:48:38
  • TUKAS 7,90 -0,25 12:48:34
  • TUPRS 154,70 1,18 12:48:49
  • ULKER 84,55 -1,28 12:48:15
  • VAKBN 14,05 1,08 12:47:28
  • VESBE 16,65 0,60 12:48:35
  • VESTL 58,95 -1,34 12:48:13
  • YEOTK 209,20 -2,92 12:48:32
  • YKBNK 19,88 3,54 12:48:48
  • YYLGD 14,27 -0,21 12:48:35
  • ZOREN 5,12 0,59 12:48:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.