DOLAR 32,3373 0.17%
EURO 35,1798 -0.04%
ALTIN 2.244,070,04
BITCOIN 2102926-5,21%
Bursa

PARÇALI AZ BULUTLU

13:18

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2109137 19658243 % -4.74094 06:13
  • Ethereum 109378 120077426.18986 % -6.65367 06:13
  • Tether 32.31 103618183617.72 % 0.09429 06:10
  • Solana 5980.3 443885989.2131 % -8.8266 06:13
  • BNB 17066.33 153856150 % -8.02324 06:13
  • Lido Staked Ether 109306 9782409.2275181 % -6.63955 06:13
  • XRP 19.43 54800189217 % -3.80017 06:13
  • USDC 32.37 31261735845.281 % 0.24003 06:13
  • Cardano 20.2 35246552423.232 % -9.88858 06:13
  • Avalanche 1859.55 377311659.22519 % -6.47204 06:13
  • Dogecoin 4.29 143517386383.7 % -12.52646 06:13
  • Shiba Inu 0.00081799 5.8926534878655E+14 % -12.15765 06:13
  • Toncoin 121.39 3469080005.7631 % -6.56414 06:13
  • Polkadot 299.4 1342728111.5175 % -8.81556 06:13
  • TRON 3.94 87830081308.443 % -3.42054 06:13
  • Chainlink 561.64 587099971.30834 % -9.08819 06:13
  • Wrapped Bitcoin 2097918 155434.89201022 % -5.18077 06:13
  • Polygon 31.23 9282943566.204 % -10.61128 06:13
  • Uniswap 356.8 753766667 % -11.78619 06:13
  • Bitcoin Cash 12046.44 19672362.396651 % -8.43635 06:13
  • NEAR Protocol 218.08 1039156880.1147 % -14.66582 06:13
  • Litecoin 2624.54 74326464.483471 % -5.72357 06:13
  • Aptos 464.27 395275172.10752 % -1.60521 06:13
  • LEO Token 188.91 926938243.9 % -5.27622 06:13
  • Internet Computer 370.27 461010810.46345 % -9.81357 06:13
  • Dai 32.29 4773113231.5532 % -0.02899 06:10
  • Filecoin 274.4 525282244 % -10.18436 06:13
  • Cosmos Hub 360.95 390688369.81327 % -9.31311 06:13
  • Ethereum Classic 955.68 146107635.37381 % -7.13922 06:13
  • Bittensor 21594 6441432 % -1.54683 06:13
  • Render 350.18 380719646.39381 % -15.85264 06:13
  • Arbitrum 49.77 2653939384 % -9.42655 06:13
  • Stacks 83.52 1446411882.4571 % -6.46656 06:13
  • OKB 1976.75 60000000 % -3.98569 06:13
  • Immutable 85.21 1389224659.3898 % -10.68879 06:13
  • The Graph 12.27 9456127570.1245 % -10.60861 06:13
  • Stellar 4.02 28681979076.84 % -5.891 06:13
  • Hedera 3.37 33699675940.937 % -9.64156 06:13
  • Cronos 4.12 26597749963.693 % -10.83884 06:13
  • Injective 1177.76 88392222.33 % -13.49848 06:13
  • Optimism 102.15 1006141600 % -10.93489 06:13
  • First Digital USD 32.27 2982524308.85 % 0.34761 06:13
  • Kaspa 4.13 23049966821.729 % -6.19041 06:13
  • VeChain 1.26 72714516834 % -7.31173 06:13
  • Theta Network 89.29 1000000000 % -14.99046 06:13
  • Pepe 0.00020314 4.2069E+14 % -20.28893 06:13
  • Maker 91649 924359.67363978 % -11.6716 06:13
  • Mantle 25.94 3231662126.0331 % -6.62285 06:13
  • Monero 4442.77 18147820.376415 % -1.11945 06:13
  • Fetch.ai 75.99 1043462805 % -13.93921 06:13
  • Fantom 27.6 2803634835.5266 % 2.48169 06:13
  • THORChain 248.98 300700561 % -13.5911 06:13
  • dogwifhat 72.13 998926392 % -23.69493 06:13
  • Lido DAO 76.76 891700095.82114 % -12.88269 06:13
  • Sei 25.62 2675000000 % -11.49773 06:13
  • Celestia 389.83 171509281.17455 % -14.59839 06:13
  • Rocket Pool ETH 120174 544686.4777693 % -7.02172 06:13
  • Arweave 997.72 65454185.538151 % -16.41523 06:13
  • GALA 1.75 35922107637.845 % -15.96431 06:13
  • Algorand 7.59 8066791894.7681 % -13.06701 06:13
  • Mantle Staked Ether 111749 528131.25638669 % -6.84465 06:12
  • Sui 47.69 1230916717.7942 % -12.94681 06:13
  • Flow 39.36 1494854696 % -12.32311 06:13
  • FLOKI 0.00569627 9714426880366 % -19.68909 06:13
  • Quant 3783.23 14544176.164091 % -11.9664 06:13
  • Jupiter 40.64 1350000000 % -7.973 06:13
  • Aave 3701.55 14763698.892917 % -10.39301 06:13
  • Beam 1.002 52582735185.136 % -13.94866 06:13
  • dYdX 108.21 464677529 % -7.0772 06:12
  • MultiversX 1847.73 26709223 % -11.64154 06:13
  • Bitcoin SV 2463.88 19664637.5 % -10.56549 06:13
  • Conflux 11.93 3843840584.8737 % -12.41736 06:13
  • Bonk 0.00069229 65644158561771 % -21.31078 06:13
  • Axie Infinity 309.84 142035005.76935 % -11.74187 06:13
  • Pyth Network 29.26 1500000000 % -16.33315 06:13
  • Starknet 59.22 728000000 % -12.15803 06:13
  • ether.fi Staked ETH 107532 400499.99558668 % -7.60927 06:13
  • Wrapped eETH 111876 382641.74435416 % -7.41181 06:12
  • The Sandbox 18.73 2251731926.2233 % -10.73832 06:13
  • BitTorrent 4.323E-5 9.68246428571E+14 % -6.1465 06:13
  • KuCoin 428.08 96287258.289029 % -11.43346 06:13
  • ORDI 1917.56 21000000 % -15.1964 06:13
  • Akash Network 174.04 230816799.09598 % -9.68663 06:13
  • Mina Protocol 37.29 1070729940.84 % -12.36719 06:13
  • Worldcoin 256.22 154567205.78336 % -16.2312 06:13
  • SingularityNET 31.09 1279380811.6426 % -16.37221 06:13
  • Tokenize Xchange 491.55 79995999.945184 % -4.80811 06:13
  • Synthetix Network 118.9 327769196.13952 % -11.791 06:13
  • Bitget Token 27.62 1400001000 % -2.51237 06:13
  • Ribbon Finance 40.02 944135152.78545 % -8.12288 06:13
  • WhiteBIT Coin 261.39 144118517.10815 % -0.07605 06:13
  • Marinade staked SOL 7069.78 5306108 % -8.10597 06:13
  • Tezos 38.43 974855205.16165 % -12.0526 06:13
  • TrueUSD 32.38 1138455467.01 % 0.23199 06:13
  • ApeCoin 60.21 612239583 % -12.75306 06:13
  • Flare 0.969597 36705727618.075 % -15.20771 06:13
  • Decentraland 18.69 1864149586.8092 % -11.168 06:13
  • Helium 213.95 162626157.42577 % -9.80135 06:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.