DOLAR 36,0256 0.05%
EURO 37,1711 0.02%
ALTIN 3.379,580,44
BITCOIN 35335971.20345%
Bursa

PARÇALI AZ BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3539022 19822659 % 1.25505 05:06
  • Ethereum 97262 120540713.49246 % 2.85517 05:06
  • XRP 89.5 57762545657 % 4.09413 05:06
  • Tether 36.02 141879510828.92 % -0.00344 05:06
  • Solana 7356.78 488079932.17511 % 1.70211 05:06
  • BNB 23016 145887575.79 % 5.32854 05:06
  • USDC 36.01 56257404129.995 % -0.00371 05:06
  • Dogecoin 9.45 147968466383.71 % 5.39066 05:06
  • Cardano 28.4 35910274619.491 % 14.59505 05:06
  • Lido Staked Ether 97170 9402880.7069264 % 2.72843 05:06
  • TRON 8.86 86105264731.994 % 6.42855 05:06
  • Wrapped Bitcoin 3532991 129138.42002211 % 1.61882 05:06
  • Chainlink 705.57 638099970.45056 % 6.39606 05:06
  • Wrapped stETH 115722 3408688.2142604 % 2.44 05:06
  • Avalanche 958.17 411892067.42595 % 6.41312 05:06
  • Sui 122.86 3089707194.5089 % 10.4858 05:06
  • Stellar 11.8 30586951868.013 % 5.52183 05:06
  • Litecoin 4709.73 75519489.483471 % 15.69604 05:06
  • Toncoin 138.07 2493985869.4468 % 0.39344 05:06
  • Shiba Inu 0.00058308 5.8925391559576E+14 % 2.81704 05:06
  • Hedera 8.81 38267523197.96 % 4.60489 05:06
  • LEO Token 357.69 924145017.9 % 0.34673 05:06
  • Hyperliquid 887.5 333928180 % 6.6045 05:06
  • Binance-Peg WETH 98176 604999.99995984 % 3.88326 05:06
  • Polkadot 185.92 1522267060 % 8.27638 05:06
  • Bitget Token 231.59 1199999994.2 % 1.02535 05:06
  • Bitcoin Cash 12278.96 19827565.521651 % 4.73074 05:06
  • Ethena USDe 36.03 6054077116.7646 % -0.12294 05:06
  • Uniswap 355.71 600483073.71 % 8.54436 05:06
  • MANTRA 216.49 971835546.96 % -1.47298 05:06
  • Wrapped eETH 102807 1904501.4108178 % 2.48253 05:06
  • Ondo 49.5 3159107529 % 3.74115 05:06
  • Pepe 0.00036451 4.2069E+14 % 6.59324 05:06
  • Monero 7916.67 18446744.07371 % -1.15399 05:06
  • WhiteBIT Coin 1000.22 144118517.10815 % 1.35289 05:06
  • Aave 9409.23 15067386.74597 % 6.60161 05:06
  • NEAR Protocol 118.88 1179363879 % 4.61706 05:06
  • Aptos 227.08 574910125.00028 % 4.78816 05:06
  • Mantle 38.1 3364694382.8368 % 4.19503 05:06
  • Internet Computer 264.99 480549624.68329 % 5.34655 05:06
  • Bittensor 15171.96 8215232 % 12.87196 05:06
  • Official Trump 587.54 199999994.9 % 5.31937 05:06
  • sUSDS 37.48 3129307109.4698 % 0.7886 05:06
  • Ethereum Classic 758.69 150704027.33528 % 4.08466 05:06
  • OKB 1788.49 60000000 % 3.26749 05:06
  • VeChain 1.27 80985041177 % 9.06775 05:06
  • Gate 812.55 125815473.19981 % 5.58066 05:06
  • POL (ex-MATIC) 11.59 8552871489.9302 % 6.25852 05:06
  • Cronos 3.48 27294629503.493 % 4.5913 05:06
  • Kaspa 3.63 25681506021.384 % 15.78727 05:06
  • Algorand 11.06 8424767299.0189 % 9.62737 05:06
  • Coinbase Wrapped BTC 3541046 25063.01219786 % 1.48692 05:06
  • Render 166.87 517716590.05628 % 7.64599 05:06
  • Jupiter 31.18 2637438888.89 % 5.48158 05:06
  • Tokenize Xchange 1024.75 79995999.051124 % 1.7115 05:06
  • Filecoin 125.73 628955015 % 5.20379 05:06
  • Cosmos Hub 176.41 435654330.16232 % 7.28304 05:06
  • Arbitrum 17.42 4343862574 % 6.68348 05:06
  • Artificial Superintelligence Alliance 28.46 2604959126.672 % 1.99132 05:06
  • First Digital USD 36.05 2048814472.2962 % 0.27836 05:06
  • Lombard Staked BTC 3544606 19396.47834536 % 1.88801 05:06
  • Celestia 124.04 522746225.3009 % 9.91019 05:06
  • Fasttoken 142.01 428844794.6 % 0.26921 05:06
  • Binance Staked SOL 7601.97 7776158.5599756 % 1.70073 05:06
  • Raydium 198.2 290866823.95934 % 18.94382 05:06
  • Kelp DAO Restaked ETH 100566 559562.58221623 % 2.67022 05:06
  • Optimism 40.65 1351719035 % 4.74863 05:06
  • KuCoin 445.61 122606967.85134 % 3.00594 05:06
  • Ethena 17.65 3128125000 % 0.07973 05:06
  • Solv Protocol SolvBTC 3524375 15380.543574108 % 1.31353 05:06
  • Lido DAO 60.33 895936033.47191 % 10.68722 05:06
  • Injective 548.86 97727220.33 % 4.93224 05:06
  • XDC Network 3.41 15687839756.25 % 3.47827 05:06
  • Immutable 30.35 1743800322.3898 % 4.34669 05:06
  • Sonic (prev. FTM) 16.42 3175000000 % 11.68361 05:06
  • Theta Network 51.63 1000000000 % 6.89808 05:06
  • Bonk 0.00065469 77188634343434 % 6.11076 05:06
  • The Graph 5.24 9548531509.1655 % 9.35204 05:06
  • Movement 20.51 2400000000 % 8.46717 05:06
  • Rocket Pool ETH 109029 447326.69051304 % 2.61883 05:06
  • NEXO 47.97 1000000000 % 2.35237 05:06
  • Quant 3295.75 14544176.164091 % 4.89507 05:06
  • Worldcoin 46.99 1007550977.6187 % 5.66857 05:06
  • Mantle Staked Ether 102660 452272.35528474 % 2.75655 05:06
  • Flare 0.784991 58847063816.495 % 3.59607 05:06
  • Usual USD 35.98 1163417623.4186 % 0.12137 05:06
  • JasmyCoin 0.866089 48419999999.306 % 7.48773 05:06
  • DeXe 689.22 57103774.563131 % -0.896 05:06
  • Sei 8.69 4432638888 % 6.19366 05:06
  • GALA 0.873193 42945781588.219 % 9.40986 05:06
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3505377 10624.93245108 % 1.44637 05:06
  • Marinade Staked SOL 9301.62 4004367 % 1.56779 05:06
  • The Sandbox 14.82 2445857126.2233 % 8.83559 05:06
  • EOS 23.9 1516885789.1746 % 8.13212 05:06
  • FLOKI 0.00353705 9672246070494 % 5.08788 05:06
  • Tezos 33.16 1029550983.2498 % 4.71712 05:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.