DOLAR 35,5594 0.16%
EURO 36,5618 -0.36%
ALTIN 3.080,73-0,39
BITCOIN 37091731.74867%
Bursa
10°

AÇIK

15:51

İKİNDİYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3709173 19812193 % 1.74867 10:43
  • Ethereum 113050 120503369.11883 % -1.46793 10:43
  • XRP 110.35 57564441898 % 1.27068 10:43
  • Tether 35.39 138355809408.55 % -0.05291 10:43
  • Solana 9996.93 486667781.33783 % 16.43744 10:43
  • BNB 24443 145887575.79 % -1.02767 10:43
  • Dogecoin 13.21 147655006383.71 % -5.29125 10:43
  • USDC 35.48 47578011291.006 % 0.19416 10:43
  • Cardano 36.98 35878549011.064 % -1.30487 10:43
  • Lido Staked Ether 112719 9596038.4770015 % -1.65825 10:43
  • TRON 8.27 86154763001.166 % -2.57135 10:43
  • Avalanche 1328.19 411433465.96269 % -3.64455 10:43
  • Sui 171.99 3009569341.5339 % 5.09563 10:43
  • Chainlink 810.54 631099972.30834 % -3.98381 10:43
  • Stellar 16.4 30460654424.765 % 2.0363 10:43
  • Wrapped Bitcoin 3705150 131178.43002371 % 1.78095 10:43
  • Hedera 12.05 38266149210.806 % -0.49543 10:43
  • Wrapped stETH 133429 3447739.2747384 % -2.75853 10:43
  • Official Trump 2258.17 199999999.72229 % 171.67999 10:43
  • Toncoin 179.86 2485600145.0332 % -4.10076 10:43
  • Shiba Inu 0.00074617 5.8925517547085E+14 % -6.76135 10:43
  • Polkadot 234.46 1522267060 % -4.81029 10:43
  • Binance-Peg WETH 112831 604999.99995984 % -1.81405 10:43
  • Bitcoin Cash 15884 19817731.146651 % -2.70479 10:43
  • Litecoin 4159.8 75435808.233471 % -6.22675 10:43
  • LEO Token 339.11 924297482.9 % -1.9584 10:43
  • Uniswap 477.91 600483073.71 % -3.36049 10:43
  • Bitget Token 236.64 1199999994.2 % -2.2926 10:43
  • Pepe 0.00059257 4.2069E+14 % -10.1854 10:43
  • Hyperliquid 716.39 333928180 % -2.83255 10:43
  • Wrapped eETH 119545 1928272.7595753 % -1.27197 10:43
  • USDS 35.38 6151535057.0741 % 0.02424 10:43
  • NEAR Protocol 181.02 1175686770 % -5.01885 10:43
  • Ethena USDe 35.4 5813554615.24 % -0.03952 10:43
  • Aptos 318.18 571837704.10958 % -1.30313 10:43
  • Internet Computer 359.29 479998633.86066 % -3.88618 10:43
  • Aave 10679.02 15048369.031008 % -1.98435 10:43
  • Ondo 49.69 3159107529 % 4.8629 10:43
  • Monero 7626.49 18446744.07371 % 0.06049 10:43
  • VeChain 1.73 80985041177 % -5.2485 10:43
  • Ethereum Classic 909.16 150405684.00604 % -4.03616 10:43
  • POL (ex-MATIC) 16.17 8442973623.4654 % -3.41454 10:43
  • MANTRA 135.79 961025607.07 % 4.04487 10:43
  • Render 250.35 517697726.68759 % -5.05499 10:43
  • Algorand 15.39 8380897495.0848 % -1.00382 10:43
  • Dai 35.47 3549366729.3224 % 0.11659 10:43
  • Bittensor 15232.59 8195723 % -3.4829 10:43
  • Mantle 36.1 3364694382.8368 % -2.06892 10:43
  • Cronos 4.43 27235784712.598 % -8.16742 10:43
  • OKB 2009.27 60000000 % 4.35936 10:43
  • Kaspa 4.58 25545410137.386 % -8.05192 10:43
  • Filecoin 184.1 621752746 % -3.73229 10:43
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.21 2604959126.672 % -7.05006 10:43
  • Arbitrum 25.52 4343862574 % -4.35026 10:43
  • Virtuals Protocol 102.1 1000000000 % 1.66616 10:43
  • Tokenize Xchange 1210.84 79995999.051124 % -0.60367 10:43
  • Cosmos Hub 221.04 432350491.2529 % -4.7405 10:43
  • Ethena 29.94 3032812500 % -1.97634 10:43
  • Bonk 0.00117482 76420723244437 % -1.61075 10:43
  • Gate 708.42 125815473.19981 % 1.79916 10:43
  • Optimism 62.47 1351719035 % -2.18198 10:43
  • Coinbase Wrapped BTC 3710287 21960.38825035 % 1.58296 10:43
  • Celestia 163.36 494978540.88656 % -6.02094 10:43
  • Stacks 52.65 1509449972.4194 % -5.9815 10:43
  • Binance Staked SOL 10115.23 7746997.3360548 % 14.81293 10:43
  • Injective 777.44 97727220.33 % -9.48714 10:43
  • Fartcoin 75.05 999995545.04915 % 45.67931 10:43
  • Immutable 43.45 1719283101.3898 % -7.6751 10:43
  • Theta Network 74.65 1000000000 % -7.34761 10:43
  • Raydium 256.09 290888623.95934 % 2.23747 10:43
  • XDC Network 4.78 14930338781.9 % 6.88086 10:43
  • Jupiter 41.67 1686443547.6058 % 8.3691 10:43
  • The Graph 7.32 9548531509.1655 % -5.54564 10:43
  • Sonic (prev. FTM) 21.8 3175000000 % -8.23835 10:43
  • Worldcoin 72.23 918914188.24237 % -5.06419 10:43
  • First Digital USD 35.37 1866731382.62 % 0.24316 10:43
  • Lombard Staked BTC 3704132 17660.92679521 % 1.53098 10:43
  • Kelp DAO Restaked ETH 116768 546324.48796807 % -1.82652 10:43
  • Movement 26.35 2300000000 % -8.95643 10:43
  • Pudgy Penguins 0.945522 62860396090 % -3.60493 10:43
  • Fasttoken 135.52 428595333 % -0.26668 10:43
  • Rocket Pool ETH 126017 457786.29125425 % -2.01097 10:43
  • Flare 1.008 56942293838.036 % 5.07255 10:43
  • Sei 12.92 4432638888 % -7.48657 10:43
  • dogwifhat 57.12 998926392 % -12.89578 10:43
  • Quant 3815.36 14544176.164091 % -6.65036 10:43
  • FLOKI 0.00551112 9673647071109 % -10.10279 10:43
  • GALA 1.25 42503878777.648 % -3.59142 10:43
  • Mantle Staked Ether 119249 441069.5627518 % -1.33846 10:43
  • Lido DAO 58.53 896046961.45789 % -7.11801 10:43
  • Marinade Staked SOL 12268.52 4268183 % 13.41642 10:43
  • Usual USD 35.44 1466679578.8877 % 0.17733 10:43
  • The Sandbox 20.71 2445857126.2233 % -4.69439 10:43
  • JasmyCoin 1.02 48419999999.306 % -9.38001 10:43
  • Solv Protocol SolvBTC 3705935 13263.900681049 % 1.88932 10:43
  • NEXO 47.15 1000000000 % 0.30694 10:43
  • EOS 30.67 1516885789.1746 % -4.32103 10:43
  • KuCoin 377.89 122665482.14608 % 0.99424 10:43
  • Tezos 44.72 1025472329.0518 % -4.19989 10:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.