DOLAR 42,5351 0.08%
EURO 49,6505 0.07%
ALTIN 5.777,550,44
BITCOIN 3924403-0.73196%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.919 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.785 Mio.Lot Hacim:   129.635 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 29,30 0,00 18:10:00
  • ACSEL 103,10 0,00 18:10:00
  • ADEL 31,50 0,00 18:10:00
  • ADESE 1,67 0,00 03:00:00
  • ADGYO 45,28 0,00 18:10:00
  • AEFES 15,64 0,00 18:10:00
  • AFYON 12,98 0,00 18:10:00
  • AGESA 208,80 0,00 18:10:00
  • AGHOL 28,02 0,00 18:10:00
  • AGROT 7,10 0,00 18:10:00
  • AHGAZ 25,22 0,00 03:00:00
  • AHSGY 13,93 0,00 18:10:00
  • AKBNK 64,40 0,00 18:10:00
  • AKCNS 132,00 0,00 18:10:00
  • AKENR 10,78 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,67 0,00 18:10:00
  • AKFIS 21,28 0,00 18:10:00
  • AKFYE 16,98 0,00 18:10:00
  • AKGRT 6,61 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,66 0,00 18:10:00
  • AKSEN 62,45 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 7,45 0,00 18:10:00
  • AKSUE 15,65 0,00 18:10:01
  • AKYHO 2,94 0,00 03:00:00
  • ALARK 95,25 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,16 0,00 18:10:00
  • ALCTL 106,50 0,00 18:10:00
  • ALFAS 43,00 0,00 18:10:00
  • ALGYO 30,00 0,00 18:10:00
  • ALKIM 15,81 0,00 18:10:00
  • ALKLC 124,10 0,00 03:00:00
  • ALTNY 61,70 0,00 18:10:00
  • ALVES 24,82 0,00 18:10:00
  • ANELE 16,12 0,00 18:10:00
  • ANSGR 22,42 0,00 18:10:00
  • APBDL 26,38 0,00 18:10:00
  • APLIB 43,61 0,00 18:10:00
  • APMDL 20,96 0,00 18:10:00
  • APX30 29,50 0,00 18:10:00
  • ARASE 62,00 0,00 18:10:00
  • ARCLK 104,50 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 36,40 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARENA 26,78 0,00 18:10:00
  • ARMGD 41,70 0,00 18:10:00
  • ARSAN 2,96 0,00 18:10:00
  • ARTMS 41,04 0,00 03:00:00
  • ARZUM 2,64 0,00 18:10:00
  • ASELS 185,10 0,00 18:10:00
  • ASTOR 98,10 0,00 18:10:00
  • ATAGY 13,72 0,00 18:10:01
  • ATAKP 52,85 0,00 18:10:00
  • ATATP 159,60 0,00 18:10:00
  • ATEKS 76,00 0,00 18:10:01
  • ATSYH 67,90 0,00 18:10:01
  • AVGYO 10,58 0,00 18:10:00
  • AVHOL 38,80 0,00 18:10:00
  • AVPGY 55,70 0,00 03:00:00
  • AYCES 440,50 0,00 18:10:00
  • AYDEM 19,83 0,00 03:00:00
  • AYEN 25,08 0,00 18:10:00
  • AYES 18,00 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 209,00 0,00 18:10:00
  • AZTEK 4,54 0,00 03:00:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.