DOLAR 32,3318 0.22%
EURO 35,0652 -0.27%
ALTIN 2.306,671,29
BITCOIN 22887933,29%
Bursa
19°

AÇIK

05:24

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 05:14 06:41 13:08 16:38 19:25
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:13 06:39 13:07 16:39 19:26
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:11 06:37 13:07 16:39 19:27
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 05:09 06:36 13:07 16:40 19:28
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 05:07 06:34 13:06 16:40 19:29
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 05:05 06:32 13:06 16:40 19:30
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 05:03 06:31 13:06 16:41 19:31
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 05:14 06:41 13:08 16:38 19:25
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:13 06:39 13:07 16:39 19:26
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:11 06:37 13:07 16:39 19:27
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 05:09 06:36 13:07 16:40 19:28
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 05:07 06:34 13:06 16:40 19:29
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 05:05 06:32 13:06 16:40 19:30
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 05:03 06:31 13:06 16:41 19:31
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 05:01 06:29 13:06 16:41 19:32
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:59 06:27 13:05 16:42 19:33
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:58 06:26 13:05 16:42 19:34
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:56 06:24 13:05 16:42 19:35
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:54 06:23 13:04 16:43 19:36
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:52 06:21 13:04 16:43 19:37
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:50 06:19 13:04 16:43 19:38
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:48 06:18 13:04 16:44 19:39
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:46 06:16 13:03 16:44 19:40
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:44 06:15 13:03 16:44 19:41
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:42 06:13 13:03 16:45 19:43
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:41 06:12 13:03 16:45 19:44
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:39 06:10 13:02 16:45 19:45
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:37 06:09 13:02 16:46 19:46
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:35 06:07 13:02 16:46 19:47
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:33 06:06 13:02 16:46 19:48
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:31 06:04 13:01 16:47 19:49
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:29 06:03 13:01 16:47 19:50
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:27 06:01 13:01 16:47 19:51
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:26 06:00 13:01 16:48 19:52
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:24 05:58 13:01 16:48 19:53
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:22 05:57 13:01 16:48 19:54
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:20 05:56 13:00 16:48 19:55
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:18 05:54 13:00 16:49 19:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.