DOLAR 32,5038 0.08%
EURO 34,7826 -0.12%
ALTIN 2.496,260,50
BITCOIN 20758961,97%
Bursa
11°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

13:08

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:21 05:52 12:48 16:32 19:33
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:19 05:50 12:47 16:32 19:34
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:17 05:49 12:47 16:32 19:35
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:15 05:48 12:47 16:33 19:36
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:14 05:46 12:47 16:33 19:37
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:12 05:45 12:47 16:33 19:38
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:10 05:44 12:46 16:33 19:39
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:21 05:52 12:48 16:32 19:33
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:19 05:50 12:47 16:32 19:34
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:17 05:49 12:47 16:32 19:35
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:15 05:48 12:47 16:33 19:36
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:14 05:46 12:47 16:33 19:37
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:12 05:45 12:47 16:33 19:38
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:10 05:44 12:46 16:33 19:39
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:08 05:42 12:46 16:34 19:40
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:07 05:41 12:46 16:34 19:41
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:05 05:40 12:46 16:34 19:42
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:03 05:38 12:46 16:34 19:43
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 04:02 05:37 12:46 16:35 19:44
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 04:00 05:36 12:46 16:35 19:45
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 03:58 05:35 12:46 16:35 19:46
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 03:57 05:34 12:45 16:35 19:47
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 03:55 05:32 12:45 16:36 19:48
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 03:53 05:31 12:45 16:36 19:49
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 03:52 05:30 12:45 16:36 19:50
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:50 05:29 12:45 16:36 19:51
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:49 05:28 12:45 16:37 19:52
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:47 05:27 12:45 16:37 19:53
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:46 05:26 12:45 16:37 19:54
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:44 05:25 12:45 16:37 19:55
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:43 05:24 12:45 16:38 19:56
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:41 05:23 12:45 16:38 19:57
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:40 05:22 12:45 16:38 19:58
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:38 05:21 12:45 16:38 19:59
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:37 05:20 12:45 16:39 20:00
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:36 05:20 12:45 16:39 20:01
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:34 05:19 12:45 16:39 20:01
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 03:33 05:18 12:45 16:39 20:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.