DOLAR 32,3795 0.15%
EURO 35,0349 -0.16%
ALTIN 2.323,080,19
BITCOIN 22903802,74%
Bursa
19°

AÇIK

05:24

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:28 05:51 12:19 15:50 18:36
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:26 05:50 12:19 15:51 18:37
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:24 05:48 12:18 15:51 18:38
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:23 05:47 12:18 15:51 18:39
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:21 05:45 12:18 15:52 18:40
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:19 05:44 12:17 15:52 18:41
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:17 05:42 12:17 15:52 18:42
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:28 05:51 12:19 15:50 18:36
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:26 05:50 12:19 15:51 18:37
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:24 05:48 12:18 15:51 18:38
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:23 05:47 12:18 15:51 18:39
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:21 05:45 12:18 15:52 18:40
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:19 05:44 12:17 15:52 18:41
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:17 05:42 12:17 15:52 18:42
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:15 05:40 12:17 15:53 18:43
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:14 05:39 12:16 15:53 18:44
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:12 05:37 12:16 15:53 18:45
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:10 05:36 12:16 15:54 18:46
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:08 05:34 12:16 15:54 18:47
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:07 05:33 12:15 15:54 18:48
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:05 05:31 12:15 15:54 18:49
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:03 05:30 12:15 15:55 18:50
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:01 05:28 12:15 15:55 18:51
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:00 05:27 12:14 15:55 18:52
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 03:58 05:26 12:14 15:55 18:53
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 03:56 05:24 12:14 15:56 18:54
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 03:54 05:23 12:14 15:56 18:55
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 03:52 05:21 12:13 15:56 18:56
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 03:51 05:20 12:13 15:56 18:57
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 03:49 05:18 12:13 15:57 18:58
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 03:47 05:17 12:13 15:57 18:58
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 03:46 05:16 12:13 15:57 18:59
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 03:44 05:14 12:12 15:57 19:00
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 03:42 05:13 12:12 15:58 19:01
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 03:40 05:12 12:12 15:58 19:02
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 03:39 05:10 12:12 15:58 19:03
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 03:37 05:09 12:12 15:58 19:04
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 03:35 05:08 12:12 15:58 19:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.