DOLAR 32,5080 0.18%
EURO 34,7485 0.05%
ALTIN 2.485,840,97
BITCOIN 2029248-0,43%
Bursa
18°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 03:58 05:29 12:24 16:08 19:08
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 03:56 05:28 12:24 16:08 19:09
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 03:54 05:27 12:23 16:08 19:10
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 03:52 05:25 12:23 16:09 19:11
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 03:50 05:24 12:23 16:09 19:12
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 03:48 05:22 12:23 16:09 19:13
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 03:47 05:21 12:23 16:09 19:14
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 03:58 05:29 12:24 16:08 19:08
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 03:56 05:28 12:24 16:08 19:09
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 03:54 05:27 12:23 16:08 19:10
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 03:52 05:25 12:23 16:09 19:11
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 03:50 05:24 12:23 16:09 19:12
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 03:48 05:22 12:23 16:09 19:13
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 03:47 05:21 12:23 16:09 19:14
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 03:45 05:19 12:22 16:10 19:15
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 03:43 05:18 12:22 16:10 19:16
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 03:41 05:17 12:22 16:10 19:17
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 03:39 05:15 12:22 16:11 19:18
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 03:38 05:14 12:22 16:11 19:20
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 03:36 05:13 12:22 16:11 19:21
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 03:34 05:12 12:22 16:11 19:22
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 03:32 05:10 12:21 16:12 19:23
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 03:31 05:09 12:21 16:12 19:24
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 03:29 05:08 12:21 16:12 19:25
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 03:27 05:07 12:21 16:12 19:26
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 03:26 05:06 12:21 16:13 19:27
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 03:24 05:04 12:21 16:13 19:28
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:22 05:03 12:21 16:13 19:29
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:21 05:02 12:21 16:14 19:30
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:19 05:01 12:21 16:14 19:31
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:17 05:00 12:21 16:14 19:32
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:16 04:59 12:21 16:14 19:33
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:14 04:58 12:21 16:15 19:34
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:13 04:57 12:21 16:15 19:35
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:11 04:56 12:21 16:15 19:36
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:10 04:55 12:21 16:15 19:37
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:08 04:54 12:21 16:16 19:37
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:07 04:53 12:21 16:16 19:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.