DOLAR 32,2623 0.05%
EURO 34,7454 0.14%
ALTIN 2.402,940,42
BITCOIN 1989304-1,60%
Bursa
16°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1992291 19695825 % -1.14797 06:16
  • Ethereum 97120 120105242.69584 % 0.01646 06:16
  • Tether 32.26 110955976510.8 % 0.00935 06:15
  • BNB 19400.66 153856150 % 3.33969 06:16
  • Solana 4685.62 448141965.0311 % -0.65522 06:17
  • USDC 32.25 33078996067.606 % 0.09416 06:17
  • XRP 16.89 55359176420 % 0.92826 06:16
  • Lido Staked Ether 97011 9365734.2729371 % -0.02025 06:17
  • Dogecoin 4.79 144210616383.7 % -0.42875 06:17
  • Toncoin 193.77 3473434676.274 % 4.87568 06:16
  • Cardano 14.85 35338629578.954 % 4.80685 06:16
  • Shiba Inu 0.00074359 5.8926316871357E+14 % 0.87527 06:17
  • Avalanche 1114.4 380615114.34255 % -0.0695 06:17
  • TRON 4.01 87501338990.739 % 2.85668 06:16
  • Wrapped Bitcoin 1991938 155304.87472143 % -1.0352 06:17
  • Polkadot 227.18 1362007021.7028 % 0.35858 06:16
  • Bitcoin Cash 14697.24 19703218.646651 % -1.24995 06:16
  • Chainlink 454.82 587099971.30834 % 1.65486 06:16
  • NEAR Protocol 234.02 1069893028.4872 % 2.65026 06:16
  • Polygon 22.24 9282943566.204 % 0.97093 06:17
  • Litecoin 2642.92 74510158.233471 % 2.83667 06:17
  • Fetch.ai 72.39 2521012371 % -1.75368 06:17
  • Internet Computer 388.39 463680870.13836 % -1.95966 06:17
  • Uniswap 238.43 753766667 % 0.85347 06:16
  • LEO Token 187.35 926457712.9 % -0.94965 06:16
  • Render 348.44 388643223.53646 % 8.51998 06:17
  • Ethereum Classic 889.38 146958061.61572 % 1.63532 06:16
  • Hedera 3.54 35738891043.915 % 3.3762 06:17
  • First Digital USD 32.32 3834887946.07 % 0.28184 06:16
  • Aptos 280.77 428550590.73706 % 0.70193 06:17
  • Cosmos Hub 298.43 390688369.81327 % 2.79146 06:17
  • Pepe 0.00027248 4.2069E+14 % 7.56984 06:16
  • Cronos 4.08 26715202867.276 % 1.61514 06:16
  • Mantle 33.08 3264441707.8368 % -0.84019 06:16
  • Filecoin 187.18 548812540 % 1.52187 06:16
  • Wrapped eETH 100794 1007196.7621772 % 0.17658 06:16
  • Stellar 3.48 28917132191.565 % 0.38762 06:16
  • Stacks 67.25 1459019573.4099 % -1.78963 06:16
  • Immutable 67.26 1456815249.3898 % -0.49777 06:17
  • OKB 1628.25 60000000 % -0.01398 06:16
  • Renzo Restaked ETH 95280 996928.06059932 % -0.18724 06:17
  • dogwifhat 94.81 998926392 % 1.9235 06:16
  • Arbitrum 33.38 2653939384 % 1.81965 06:17
  • Optimism 83.96 1045379867 % -0.7676 06:16
  • Bittensor 12998.41 6732749 % -3.40248 06:16
  • Arweave 1288.67 65454185.538151 % 4.35331 06:16
  • The Graph 8.82 9483164946.83 % -0.1948 06:16
  • VeChain 1.15 72714516834 % 1.41221 06:16
  • Maker 87626 925426.40204408 % -1.78671 06:17
  • Monero 4256.19 18147820.376415 % 2.20914 06:16
  • Sui 32.41 2339196965.7339 % -4.92484 06:17
  • Ethena USDe 32.29 2293558874.8909 % 0.33295 06:17
  • Theta Network 70.11 1000000000 % 2.91725 06:16
  • Injective 764.26 90542222.33 % -0.82794 06:16
  • THORChain 192.39 335576767 % 10.50159 06:16
  • Fantom 21.7 2803634835.5266 % 1.46027 06:17
  • Celestia 308.08 182249007.20191 % 1.00145 06:16
  • FLOKI 0.00574157 9710752387003 % 4.86975 06:17
  • Rocket Pool ETH 107394 515769.52435121 % -0.06085 06:17
  • Lido DAO 60.56 892316546.30935 % -4.72517 06:17
  • Bonk 0.00078857 66295523592415 % 3.69064 06:16
  • Bitget Token 36.22 1400001000 % 0.19091 06:16
  • Algorand 6.15 8148256707.665 % 2.27451 06:17
  • GALA 1.41 35263786088.163 % 1.20944 06:16
  • Core 55.3 886717868.69058 % -0.71266 06:17
  • Sei 17.03 2800000000 % 1.79152 06:16
  • Mantle Staked Ether 99859 464864.90033333 % -0.39189 06:17
  • Jupiter 34.32 1350000000 % -0.80683 06:17
  • WhiteBIT Coin 318.91 144118517.10815 % -0.64378 06:16
  • Quant 3140.5 14544176.164091 % 0.55654 06:16
  • Flow 28.75 1499068195 % 2.95204 06:17
  • Aave 2818.89 14812513.530386 % 0.67831 06:17
  • Ethena 28.95 1425000000 % 0.39797 06:17
  • Beam 0.776437 53082639861.497 % 1.74898 06:16
  • Bitcoin SV 2031.52 19698887.5 % 0.36204 06:17
  • dYdX 69.03 558480505 % 3.74827 06:16
  • SingularityNET 29.98 1282172952.1534 % -2.35646 06:17
  • BitTorrent 3.868E-5 9.68246428571E+14 % -0.45435 06:16
  • Ondo 25.72 1443764727.5882 % 1.44413 06:16
  • Worldcoin 178.08 206865405.14527 % -4.55357 06:16
  • Akash Network 157.53 234090486.76775 % 9.54831 06:16
  • Wormhole 20.11 1800000000 % -0.92124 06:17
  • Flare 0.928953 38734039969.907 % 0.45538 06:17
  • Chiliz 3.98 8888888888 % -0.18626 06:17
  • NEO 500.85 70530000 % -0.09488 06:16
  • Ribbon Finance 36.38 965551132.1044 % -4.68735 06:17
  • MultiversX 1293.76 26914549 % 2.52585 06:17
  • Gate 262.66 130359277.55887 % 0.94254 06:17
  • Zebec Protocol 0.67332 50883649370 % -8.64435 06:16
  • Axie Infinity 235.49 144481512.74936 % 2.25031 06:17
  • KuCoin 336.47 95820962.288561 % 0.22323 06:16
  • The Sandbox 14.07 2265731926.2233 % 1.70476 06:16
  • AIOZ Network 28.14 1091837836.7819 % 7.8715 06:16
  • eCash 0.00153897 19699429673092 % -0.30632 06:17
  • Tokenize Xchange 377.32 79995999.945184 % -1.30829 06:16
  • EOS 26.04 1149630640.5473 % 2.70238 06:16
  • Starknet 40.55 728000000 % 2.60061 06:16
  • Cheelee 517.76 56786863.236971 % 4.66093 06:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.